受験案内
※受験申込みは会員ページからお願いします。
第5回ロボットSI検定エキスパート試験は11月開催予定となります。東京のみで受験が可能です。
第9回ロボットSI検定2級(旧3級)試験は一般公開いたします。東京・愛知・大阪・兵庫(実技のみ)で受験が可能です。
2025年度実施
第10回ロボットSI検定2級(旧3級)試験(※一般公開)
| 受付期間 | 11月4日(火)-1月23日(金)17時
※受験にはロボット安全特別教育を修了していることが必要となります(労働安全衛生規則第36条第31号、第32号規定の講習両方を終えていることが望ましいが、どちらか一方でも受験は可とします)。 申込時に講習の講習修了証の写しをご提出いただきます(発行機関に限定はございません)。 ⇒SIer協会会員「ロボット安全特別教育実施機関」はこちらより検索可能 ※申込時に試験で使用するロボットメーカーを決定していただきます。 |
|---|---|
| 受験料 |
一般 50,000円(税込) (うち、筆記試験10,000円、実技試験40,000円) SIer協会会員 38,000円(税込) (うち、筆記試験8,000円、実技試験30,000円) ※筆記試験不合格の場合も、実技試験を受験することが可能です。筆記試験不合格、実技試験合格の場合は、1年間実技試験免除となります。 ※前回実技試験不合格者は、実技試験を1万円割引で受験可能です。 |
| 筆記試験 | 日程:2月7日(土)14時30分-16時 <東京会場> 機会振興会館 地下3階 研修2 (〒105-0011 東京都港区芝公園3丁目5-8) <愛知会場> 安保ホール 101号室 (〒450-0002愛知県名古屋市中村区名駅3丁目15-9) <大阪会場> 大阪CIVI研修センター新大阪東E703 (〒533-0033大阪市東淀川区東中島1-19-4 LUCID SQUARE SHIN-OSAKA) |
| 実技試験 |
<東京会場>2月27日(金)-2月28日(土) RTC東京(東京都大田区平和島3-1-7 (株)ジーネット東京支社ビル3F) <愛知会場>3月13日(金)-14日(土) 株式会社バイナス 第二工場(愛知県稲沢市平和町下三宅菱池917 番地 2) <大阪会場>2月27日(金)-28日(土) HCI ROBOT CENTER(大阪府泉大津市田中町10-7) <兵庫会場>3月6日(金)のみ RTC兵庫(兵庫県西宮市朝凪町1-50(JFE西宮工場内)) ※会場は変更となる場合がありますので、常に最新の情報をご確認ください。 |
| 受験可能ロボット |
※筆記試験会場と実技試験会場を異なる地域で受験されたい方は、実技会場を基準にお申し込みの後、事務局までご連絡ください。 <東京会場> 受験可能ロボット:安川電機(GP8 YRC1000)、不二越(MZ07L FD) <愛知会場> 受験可能ロボット:ファナック(LR Mate 200iD R-30iB Mate)、三菱電機(RV-2F-D-SBY CR792 PCあり)、DENSO(VP-6242 RC8 PCあり) <大阪会場> 受験可能ロボット:安川電機(MOTOMINI YRC1000micro)、三菱電機(RV-2F-D CR-750D PCあり)、川崎重工(RS003NA F-60)、ファナック(LR Mate 200iD R-30iB Mate) <兵庫会場> 受験可能ロボット:ファナック(LR Mate 200iD R-30iB Mate)、不二越(MZ07L FD) |
| 受験案内 | 受験案内(Ver1.0)ダウンロード |
第1回ロボットSI検定3級試験(※一般公開)
| 実施期間 | 2026年2月1日(日)-3月31日(火) |
|---|---|
| 試験内容 |
学科試験と実技試験からなります。 【学科試験】 ロボットSI検定新3級公式テキスト相当レベルの知識。四肢択一方式。出題数20問、回答時間30分。合格点80点。 【実技試験】 ロボットの基本操作、ロボットプログラムの作成、ロボットプログラムの実行、ピック&プレイスの動作。支給された機器・材料(ロボット・ワーク等)を使用し、与えられた問題を30分以内に完成させます。30分経過後、自動運転を行っていただき、検定監督官が採点します。 |
| 受験料 | 【一般】 学科試験 5,000円(税込) 実技試験 9,800円(税込) 【SIer協会会員企業】 学科試験 3,000円(税込) 実技試験 8,800円(税込) 【学生・生徒】 学科試験 2,000円(税込) 実技試験 6,800円(税込) |
| 受験資格 | ロボットの安全特別教育を修了している者。安全特別教育を修了していない場合は、当会指定の安全教育ビデオを受験までに視聴いただく必要があります。 |
| 受験方法 |
【一般受験】 当会指定の試験機関にて試験を行います。試験機関リスト、申込方法に関しては12月1日に公開予定。 【団体受験】 団体受験とは、教育機関等が団体で申し込みを行う受験のことです。団体で受験する場合、申込団体が設置・保有する施設において所属する学生・生徒・受講生等を対象に団体単位で試験を実施します。団体申込に必要な受験者数は、10名以上(但し、2027年3月31日までは学校関係に関しては5名以上とします)です。 |
| 申込方法(団体)※一般受験に関しては12月1日公開予定 |
申込をお考えの方は、事前にご相談ください(sier@jarsia.jp) 【申込期間】 2025年11月4日(火)-2026年1月30日(金) 【受験案内】 https://si-kentei.com/doc/annai2025n3.pdf ※内容は随時更新されます。最新版を参照するようにお願いします。 【申込フォーム】 ・申込フォーム https://si-kentei.com/doc/moushikomi2025n3.docx ・受験者リスト https://si-kentei.com/doc/list2025n3.xlsx ・申込フォーム送信先 ロボットSI検定事務局(日本ロボットシステムインテグレータ協会内) MAIL:sier@jarsia.jp FAX:03(6453)0132 |
受験結果
2025年度実施
第9回2級(旧3級)検定
| 実施日時 | 2025年6月14日(土) | ||||
| 申込者数 | 22名 | 受験者数 | 22名 | 合格者数 | 20名 |
| 合格率 | 90.9% | 合格点 | 80点 | 平均点 | 87.4点 |
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(筆記) | ||||
| 実施日時 | 2025年7月4日(金)-7月12日(土) | ||||
| 申込者数 | 31名 | 受験者数 | 31名 | 合格者数 | 11名 |
| 合格率 | 35.4% | 合格点 | 70点 | 平均点 | 58.5点 |
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(実技) | ||||
| 申込者数 | 40名 | 受験者数 | 31名 | 合格者数 | 10名 |
| 合格率 | 32.3% | ||||
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(最終) | ||||
第8回2級(旧3級)検定
| 実施日時 | 2025年2月1日(土) | ||||
| 申込者数 | 28名 | 受験者数 | 27名 | 合格者数 | 25名 |
| 合格率 | 92.6% | 合格点 | 80点 | 平均点 | 88.0点 |
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(筆記) | ||||
| 実施日時 | 2025年2月14日(金)-3月8日(土) | ||||
| 申込者数 | 40名 | 受験者数 | 39名 | 合格者数 | 22名 |
| 合格率 | 56.4% | 合格点 | 70点 | 平均点 | 70.2点 |
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(実技) | ||||
| 申込者数 | 40名 | 受験者数 | 40名 | 合格者数 | 21名 |
| 合格率 | 52.5% | ||||
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(最終) | ||||
2024年度実施
第4回SIエキスパート(旧2級)検定
| 実施日時 | 2024年11月13日(水)、20日(水) | ||||
| 申込者数 | 6名 | 受験者数 | 4名 | 合格者数 | 4名 |
| 合格率 | 66.7% | ||||
| 最終合格者一覧 | 最終合格者一覧PDF | ||||
第7回2級(旧3級)検定
| 実施日時 | 2024年6月8日(土) | ||||
| 申込者数 | 27名 | 受験者数 | 27名 | 合格者数 | 25名 |
| 合格率 | 92.6% | 合格点 | 80点 | 平均点 | 88.6点 |
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(筆記) | ||||
| 実施日時 | 2024年7月12日(金)-7月20日(土) | ||||
| 申込者数 | 36名 | 受験者数 | 35名 | 合格者数 | 12名 |
| 合格率 | 34.3% | 合格点 | 70点 | 平均点 | 54.9点 |
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(実技) | ||||
| 申込者数 | 36名 | 受験者数 | 36名 | 合格者数 | 12名 |
| 合格率 | 33.3% | ||||
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(最終) | ||||
2023年度実施
第6回2級(旧3級)検定
| 実施日時 | 2024年2月3日(土) | ||||
| 申込者数 | 30名 | 受験者数 | 29名 | 合格者数 | 26名 |
| 合格率 | 89.7% | 合格点 | 80点 | 平均点 | 86.8点 |
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(筆記) | ||||
| 実施日時 | 2024年2月16日(金)-3月9日(土) | ||||
| 申込者数 | 38名 | 受験者数 | 38名 | 合格者数 | 13名 |
| 合格率 | 34.2% | 合格点 | 70点 | 平均点 | 53.2点 |
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(実技) | ||||
| 申込者数 | 40名 | 受験者数 | 40名 | 合格者数 | 15名 |
| 合格率 | 37.5% | ||||
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(最終) | ||||
第3回SIエキスパート(旧2級)検定
| 実施日時 | 2023年6月7日(水)、14日(水) | ||||
| 申込者数 | 9名 | 受験者数 | 9名 | 合格者数 | 4名 |
| 合格率 | 44.4% | ||||
| 最終合格者一覧 | 最終合格者一覧PDF | ||||
第5回2級(旧3級)検定
| 実施日時 | 2023年6月3日(土) | ||||
| 申込者数 | 36名 | 受験者数 | 35名 | 合格者数 | 31名 |
| 合格率 | 88.6% | 合格点 | 80点 | 平均点 | 87.7点 |
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(筆記) | ||||
| 実施日時 | 2023年6月30日(金)-7月22日(土) | ||||
| 申込者数 | 50名 | 受験者数 | 49名 | 合格者数 | 33名 |
| 合格率 | 67.3% | 合格点 | 75点 | 平均点 | 76.7点 |
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(実技) | ||||
| 申込者数 | 52名 | 受験者数 | 51名 | 合格者数 | 32名 |
| 合格率 | 62.7% | ||||
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(最終) | ||||
第2回SIエキスパート(旧2級)検定
| 実施日時 | 2023年2月10日(金) | ||||
| 申込者数 | 9名 | 受験者数 | 9名 | 合格者数 | 2名 |
| 合格率 | 22.2% | ||||
| 最終合格者一覧 | 最終合格者一覧PDF | ||||
第4回2級(旧3級)検定
| 実施日時 | 2023年2月4日(土) | ||||
| 申込者数 | 41名 | 受験者数 | 39名 | 合格者数 | 37名 |
| 合格率 | 94.9% | 合格点 | 80点 | 平均点 | 88.5点 |
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(筆記) | ||||
| 実施日時 | 2023年2月17日(金)-3月11日(土) | ||||
| 申込者数 | 56名 | 受験者数 | 55名 | 合格者数 | 25名 |
| 合格率 | 45.4% | 合格点 | 75点 | 平均点 | 64.9点 |
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(実技) | ||||
| 申込者数 | 59名 | 受験者数 | 58名 | 合格者数 | 26名 |
| 合格率 | 44.8% | ||||
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(最終) | ||||
2022年度実施
第3回2級(旧3級)検定
| 実施日時 | 2022年6月4日(土) | ||||
| 申込者数 | 85名 | 受験者数 | 84名 | 合格者数 | 75名 |
| 合格率 | 89.2% | 合格点 | 80点 | 平均点 | 87.7点 |
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(筆記) | ||||
| 実施日時 | 2022年6月30日(木)-7月16日(土) | ||||
| 申込者数 | 91名 | 受験者数 | 87名 | 合格者数 | 46名 |
| 合格率 | 52.9% | 合格点 | 75点 | 平均点 | 71.4点 |
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(実技) | ||||
| 申込者数 | 92名 | 受験者数 | 91名 | 合格者数 | 44名 |
| 合格率 | 48.4% | ||||
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(最終) | ||||
第1回SIエキスパート(旧2級)検定
| 実施日時 | 2022年5月27日(金) | ||||
| 申込者数 | 27名 | 受験者数 | 27名 | 合格者数 | 10名 |
| 合格率 | 37.0% | ||||
| 最終合格者一覧 | 最終合格者一覧及び審査員総評PDF | ||||
2021年度実施
第2回2級(旧3級)検定
| 実施日時 | 2021年9月11日(土) | ||||
| 申込者数 | 29名 | 受験者数 | 17名 | 合格者数 | 14名 |
| 合格率 | 82.4% | 合格点 | 80点 | 平均点 | 90.1点 |
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(筆記) | ||||
| 実施日時 | 2021年9月13日(月)-9月15日(水) | ||||
| 申込者数 | 55名 | 受験者数 | 32名 | 合格者数 | 22名 |
| 合格率 | 68.8% | 合格点 | 70点 | 平均点 | 80点 |
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(実技) | ||||
| 申込者数 | 56名 | 受験者数 | 33名 | 合格者数 | 22名 |
| 合格率 | 66.7% | ||||
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(最終) | ||||
2020年度実施
第1回2級(旧3級)検定
| 実施日時 | 2020年8月1日(土) | ||||
| 申込者数 | 92名 | 受験者数 | 80名 | 合格者数 | 69名 |
| 合格率 | 86.3% | 合格点 | 80点 | 平均点 | 86.8点 |
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(筆記) | ||||
| 実施日時 | 2020年9月5日(土)、9月6日(日) | ||||
| 申込者数 | 92名 | 受験者数 | 79名 | 合格者数 | 34名 |
| 合格率 | 43.0% | 合格点 | 70点 | 平均点 | 62.6点 |
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(実技) | ||||
| 申込者数 | 92名 | 受験者数 | 80名 | 合格者数 | 32名 |
| 合格率 | 40.0% | ||||
| 合格者一覧 | 合格者一覧PDF(最終) | ||||
